Kinesis GX Race Size Guide
| Cyclist Height (cm) | Cyclist Height (feet/inch) | Recommended Size |
| 150-157 | 4'11" - 5'2" | 48cm (XXS)* |
| 156-163 | 5'1" - 5'4" | 50cm (XS)* |
| 162-169 | 5'4" - 5'7" | 52cm (S)* |
| 167-174 | 5'6" - 5'9" | 54cm (M) |
| 173-180 | 5'8" - 5'11" | 56cm (L) |
| 179-186 | 5'10" - 6'1" | 58cm (XL) |
| 185-193 | 6'0" - 6'3" | 60cm (XXL) |
*Semi-sloping top tube.
