Kinesis R2 Geometry
| Frame Size Seat Tube | 51cm (S)* | 54cm (M) | 57cm (L) | 60cm (XL) |
| Seat Tube Length C-T | 490 | 540 | 570 | 600 |
| Top Tube Length Effective | 532 | 545 | 561 | 580 |
| Head Length | 130 | 146 | 172 | 204 |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 72° | 72° |
| Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Bottom Bracket Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chain Stay Length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Front Centre | 590.7 | 595 | 611.8 | 631.8 |
| Wheelbase | 1001 | 1005 | 1022 | 1042 |
| Stack | 538 | 557 | 582 | 612 |
| Reach | 378 | 385 | 394 | 404 |
| Fork Axle to Crown | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Fork Rake | 45 | 45 | 45 | 45 |
*Semi-Sloping Top Tube
All measurements in mm.
