Kinesis Tripster AT Plus Size Guide
| Cyclist Height (cm) | Cyclist Height (feet/inch) | Recommended Size |
| 150-157 | 4'11" - 5'2" | 48cm (XXS) |
| 156-163 | 5'1" - 5'4" | 50cm (XS) |
| 161-169 | 5'3" - 5'7" | 52cm (S) |
| 169-176 | 5'7" - 5'10" | 54cm (M) |
| 174-181 | 5'9" - 5'11" | 56cm (L) |
| 181-186 | 5'11" - 6'1" | 58cm (XL) |
| 186+ | 6'1"+ | 60cm (XXL) |
